| Einsätze 2010 |
| Nr. | Datum | Zeit | Einsatzgrund, -ort | Bericht, Fotos | Karte |
| Juli |
| T 125 | 31.07.2010 | 10:52-12:15 | Dieselölaustritt, Fa Intertrans, Gewerbestraße 8 | Bericht |  |
| T 124 | 24.07.2010 | 17:15-19:20 | Ölaustritt, Parkplatz 10, Autobahn A25 | Bericht und Fotos |  |
| T 123 | 23.07.2010 | 14:00-14:30 | Wespennestbeseitigung, Bahnhofstraße 59 | - | - |
| B 031 | 20.07.2010 | 20:51-21:30 | Brandverdacht, Roseggerstraße | Bericht |  |
| T 122 | 20.07.2010 | 18:45-20:00 | Wasserversorgung, Am Bahndamm | - | - |
| T 121 | 20.07.2010 | 18:45-19:35 | Ölaustritt, Hovalstraße | - |  |
| B 030 | 19.07.2010 | 02:59-03:40 | Brandverdacht, Ghegastraße | Bericht und Fotos |  |
| B 029 | 17.07.2010 | 19:56-21:30 | Brandmeldealarm Fa. Kwizda Sarea, Freillinger Straße 44 | Bericht |  |
| T 120 | 17.07.2010 | 18:00-18:30 | Wespennestbeseitigung, Rennerstraße 18b | - |  |
| T 119 | 16.07.2010 | 19:56-20:32 | Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall, Kreuzung Hovalstraße - Hovalsiedlung | - |  |
| T 118 | 16.07.2010 | 14:45-16:00 | Wasserversorgung, Mozartstraße | - | - |
| T 117 | 16.07.2010 | 09:45-11:00 | Wasserversorgung, Lehen 6, Holzhausen | - | - |
| T 116 | 14.07.2010 | 16:45-17:15 | Wespennest, Kneippstraße | - | - |
| T 115 | 14.07.2010 | 16:00-20:30 | Taucheinsatz Suchaktion nach vermisster Person, Traunfall,Steyrermühl | Bericht und Fotos | - |
| B 028 | 14.07.2010 | 11:18-11:50 | Brandmeldealarm - Fa. Meir, Pascalstraße | Bericht |  |
| T 114 | 13.07.2010 | 15:00-16:15 | Wespennestbeseitigung, Rainerstraße 12 | - | - |
| T 113 | 13.07.2010 | 15:00-16:15 | Wespennestbeseitigung, Rainerstraße 26 | - | - |
| B 027 | 11.07.2010 | 18:55-20:05 | Bahndammbrand, Höhe Fa. Kwizda Sarea | Bericht |  |
| B 026 | 11.07.2010 | 18:23-19:05 | Bahndammbrand, Höhe Albrechtstraße | Bericht und Fotos |  |
| T 112 | 10.07.2010 | 08:25-09:45 | Katze auf Baum, Linzerstraße | Bericht |  |
| T 111 | 09.07.2010 | 21:32-22:00 | Personenrettung, Schumannstraße | Bericht |  |
| T 110 | 06.07.2010 | 12:09-14:15 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, Buchkirchen | - | - |
| T 109 | 05.07.2010 | 16:41-18:24 | Chemische Reaktion, Linzer Straße 2 | Bericht und Fotos |  |
| T 108 | 05.07.2010 | 16:15-17:50 | Wasserschaden Fa. Sellner, Freilinger Straße 102 | Bericht |  |
| T 107 | 05.07.2010 | 14:09-15:54 | Wasserschaden Fa. Starlim Sterner, Mühlstraße 21 | Bericht |  |
| T 106 | 05.07.2010 | 13:35-15:35 | Wasserschaden Fa. Gerstl, Griesmühlstraße 2 | Bericht |  |
| T 105 | 05.07.2010 | 13:34-16:30 | Wasserschaden Fa. Korroplan, Kornstraße 6 | Bericht |  |
| T 104 | 04.07.2010 | 20:40-22:30 | Öl auf Gewässer, Traun-Fluss | Bericht |  |
| T 103 | 04.07.2010 | 14:30-15:30 | Technischer Einsatz, Pregelstraße | - |  |
| T 102 | 04.07.2010 | 14:00-14:30 | Ölspur, Sparstraße | - |  |
| T 101 | 04.07.2010 | 08:00-09:00 | Wasserversorgung, Lerchenstraße | - | - |
| T 100 | 02.07.2010 | 18:00-19:15 | Wasserversorgung, Lerchenstraße | - | - |
| T 099 | 01.07.2010 | 06:52-07:20 | Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall, Weißkirchnerstraße | - |  |
| Juni |
| T 098 | 29.06.2010 | 11:04-11:46 | Ölaustritt, B1 Kzg. Eichenstraße | Bericht |  |
| T 097 | 24.06.2010 | 18:00-19:30 | Wasserversorgung, Augartenstraße | - | - |
| B 025 | 23.06.2010 | 10:47-11:23 | Brandmeldealarm Fa. Meir Logistik, Pascalstraße 3 | - | - |
| B 024 | 18.06.2010 | 18:45-19:55 | Brandsicherheitswache, Volkshaus, Goethestraße | Bericht |  |
| T 096 | 18.06.2010 | 07:30-10:00 | Wasserversorgung, Wyerstraße, Weißkirchen | - | - |
| B 023 | 15.06.2010 | 18:05-19:18 | Kontrolle nach Küchenbrand, Stifterstraße | Bericht |  |
| T 095 | 15.06.2010 | 07:45-10:30 | Wasserversorgung, Kranzing | - | - |
| T 094 | 12.06.2010 | 10:15-11:45 | Wasserversorgung, Ghegastraße | - | - |
| T 093 | 11.06.2010 | 16:00-19:00 | Wasserversorgung, Jebenstein | - | - |
| T 091 | 11.06.2010 | 09:45-10:50 | EX - Messung Firma RÜBIG, Griesmühlstraße | - | - |
| T 092 | 11.06.2010 | 07:45-12:30 | Wasserversorgung, Jebenstein | - | - |
| B 022 | 10.06.2010 | 23:14-23:48 | Brandmeldealarm Fa. Ritz, Linzerstraße 79 | - |  |
| B 021 | 10.06.2010 | 20:53-21:25 | Papiercontainerbrand, Rennerstraße | Bericht |  |
| B 020 | 10.06.2010 | 20:26-20:53 | Brandmeldealarm Fa. Ritz, Linzerstraße 79 | Bericht |  |
| T 090 | 10.06.2010 | 16:15-17:30 | Wasserversorgung, Katrinstraße | - | - |
| T 089 | 10.06.2010 | 13:45-16:30 | Wasserversorgung, Föhrenstraße | - | - |
| T 088 | 10.06.2010 | 07:45-11:00 | Wasserversorgung, Ortlerweg | - | - |
| T 087 | 09.06.2010 | 22:00-23:05 | Technische Hilfeleistung Firma Huber, Lederstraße 3 | - | - |
| T 086 | 09.06.2010 | 16:45-18:00 | Wasserversorgung, Weidenweg | - | - |
| T 085 | 07.06.2010 | 16:15-17:30 | Wasserversorgung, Semmerlweisstraße | - | - |
| T 084 | 07.06.2010 | 15:00-16:15 | Wasserversorgung, Zedernstraße | - | - |
| T 083 | 07.06.2010 | 12:45-15:00 | Wasserversorgung, Neufahrnerstraße | - | - |
| T 082 | 07.06.2010 | 07:45-11:30 | Wasserversorgung, Hupfan, Buchkirchen | - | - |
| T 081 | 06.06.2010 | 18:30-19:57 | Wasserschaden, Stifterstraße 31 | Bericht |  |
| B 019 | 05.06.2010 | 15:29-16:14 | Brand eines E-Verteilers, Welser Straße 5 | Bericht |  |
| T 080 | 04.06.2010 | 23:57-02:50 | Freimachen von Verkehrswegen, Stifterstraße 62 | Bericht |  |
| T 079 | 04.06.2010 | 19:00-20:00 | Wasserversorgung, Rosseggerstraße | - | - |
| T 077 | 04.06.2010 | 16:00-17:10 | Drehleitereinsatz, Grünbergstraße | - |  |
| T 078 | 04.06.2010 | 14:45-19:00 | Wasserversorgung, Mistelbacherstraße, Buchkirchen | - | - |
| T 076 | 04.06.2010 | 06:24-07:33 | Ölaustritt, Hanriederstr. | - |  |
| B 018 | 03.06.2010 | 12:57-13:21 | Brand Papiercontainer, Paracelsustraße 19 | Bericht |  |
| Mai |
| T 075 | 30.05.2010 | 10:01-10:25 | Türöffnung, Heimstättenstraße | - | - |
| T 074 | 30.05.2010 | 08:00-09:58 | Sicherungsdienst, Kirchenplatz, Welser Straße 15 | Bericht |  |
| T 073 | 29.05.2010 | 12:00-19:35 | Sicherungsdienst, Stadtzentrum | Bericht |  |
| T 072 | 28.05.2010 | 10:30-14:30 | Wassertransport, Leithenstraße | - | - |
| T 071 | 28.05.2010 | 08:00-10:15 | Wassertransport, Unterneufahrn | - | - |
| T 070 | 27.05.2010 | 07:30-16:00 | Wassertransport, Guglbergstraße, Buchkirchen | - | - |
| T 069 | 26.05.2010 | 16:30-18:00 | Wassertransport, Essegerstraße | - | - |
| T 068 | 26.05.2010 | 13:45-15:15 | Wassertransport, Lagerstraße 34 | - | - |
| T 067 | 25.05.2010 | 15:15-17:30 | Wassertransport, Niederprisching | - | - |
| T 067 | 25.05.2010 | 14:00-15:15 | Wassertransport, Lindenweg, Holzhausen | - | - |
| T 065 | 25.05.2010 | 12:45-14:00 | Wassertransport, Waldstraße | - | - |
| T 064 | 23.05.2010 | 20:55-21:20 | Türöffnung, Rennerstraße | - | - |
| T 063 | 22.05.2010 | 10:00-00:30 | Bereitschaft AC/DC Konzert, Pflichtbereich | - | - |
| T 062 | 21.05.2010 | 18:00-21:00 | Drehleitereinsatz, Weißkirchen/Traun | - | - |
| T 061 | 21.05.2010 | 15:43-16:50 | Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall, Freilingerstraße/Leharstraße | - | - |
| T 060 | 21.05.2010 | 07:45-12:00 | Wassertransport, Kranzing - Holzhausen | - | - |
| T 059 | 20.05.2010 | 13:45-15:00 | Wassertransport, Biberstraße | - | - |
| T 058 | 18.05.2010 | 16:00-17:30 | Wassertransport, Kellerstraße | - | - |
| B 017 | 17.05.2010 | 08:53-09:30 | Brandmeldealarm, Huber GmbH, Lederstraße | Bericht |  |
| T 057 | 14.05.2010 | 07:30-09:00 | Wasserversorgung, Neufahrnerstraße | - | - |
| T 056 | 12.05.2010 | 16:02-16:20 | Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall, B1 | - |  |
| T 055 | 12.05.2010 | 15:30-17:00 | Wassertransport, Dachsteinstraße | - | - |
| T 054 | 12.05.2010 | 13:30-16:00 | Wassertransport, Weidenweg | - | - |
| T 053 | 12.05.2010 | 09:30-10:45 | Taucheinsatz, Freibad | - |  |
| B 016 | 09.05.2010 | 06:49-07:25 | Brand einer Gartenhütte, Forellenstraße 8 | - |  |
| T 052 | 08.05.2010 | 11:30-13:05 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten, Hovalstraße | Bericht und Fotos |  |
| T 051 | 07.05.2010 | 14:00-15:04 | Sturmschaden, Wiesenstraße | - |  |
| T 050 | 06.05.2010 | 13:30-14:30 | Wasserversorgung, Grillparzerstraße | - | - |
| T 048 | 04.05.2010 | 09:56-10:31 | Personenrettung, Rennerstraße | Bericht und Fotos |  |
| T 049 | 04.05.2010 | 08:00-09:30 | Wasserversorung, Mozartstraße | - | - |
| T 047 | 03.05.2010 | 09:15-13:00 | Wasserversorgung, Lessingstraße | - | - |
| T 046 | 03.05.2010 | 08:00-09:00 | Wasserversorgung, Anzengruberstraße | - | - |
| April |
| T 045 | 30.04.2010 | 17:30-19:00 | Sicherungsdienst, Stadtplatz | Bericht |  |
| T 044 | 30.04.2010 | 14:45-18:30 | Wasserversorgung, Neudorferstraße 19 | - | - |
| T 043 | 29.04.2010 | 10:00-12:00 | Wasserversorgung, Dürerstraße 24 | - | - |
| T 042 | 29.04.2010 | 07:30-09:15 | Wasserversorgung, Hupfau 8 | - | - |
| T 041 | 28.04.2010 | 12:45-13:00 | Wasserversorgung, Lagerstraße 23a | - | - |
| T 040 | 28.04.2010 | 09:15-12:15 | Wasserversorgung, Blütenweg | - | - |
| B 015 | 28.04.2010 | 02:35-03:45 | Brand Abfall-Container, Hovalstraße | Bericht und Fotos |  |
| B 014 | 27.04.2010 | 23:36-01:00 | Brand Papiercontainer, Kirchengasse | Bericht und Fotos |  |
| T 039 | 27.04.2010 | 13:00-14:30 | Wasserversorgung, Ghegastraße 4 | - | - |
| B 013 | 27.04.2010 | 10:56-11:50 | Brandmeldealarm Fa. Huber, Lederstraße 3 | - |  |
| T 038 | 27.04.2010 | 07:04-07:50 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten, B1 Höhe Motormobil | - |  |
| T 037 | 26.04.2010 | 13:30-15:00 | Wassertransport, Weihenstraße | - | - |
| T 036 | 26.04.2010 | 10:30-13:30 | Wassertransport, Mühlbachstraße | - | - |
| T 035 | 26.04.2010 | 08:45-10:30 | Wassertransport, Uferstraße | - | - |
| B 012 | 26.04.2010 | 08:33-08:56 | Brandmeldealarm Firma Wipf, Eichenstraße 6 | - |  |
| T 034 | 24.04.2010 | 12:46-13:36 | Ölspur, Neufahrnerstraße | Bericht |  |
| T 033 | 23.04.2010 | 15:00-19:00 | Wasserversorgung, Uferstraße | - |  |
| B 011 | 23.04.2010 | 04:54-05:50 | Bahndammbrand, Westbahnstrecke, Höhe Brücke über A25 | - |  |
| T 032 | 20.04.2010 | 16:00-19:00 | Wassertransport, Johan Strauss Straße | - |  |
| T 031 | 20.04.2010 | 07:00-09:30 | Wassversorgung, Waldstraße | - |  |
| T 030 | 17.04.2010 | 22:55-23:27 | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten, Ritzstraße | - |  |
| T 029 | 17.04.2010 | 10:50-11:45 | Türöffnung, Aumühlstraße | - | - |
| T 028 | 15.04.2010 | 10:22-12:00 | Türöffnung, Stifterstraße 2 | - |  |
| T 027 | 14.04.2010 | 10:00-13:30 | Wassertransport, Holzhausen | - | - |
| T 026 | 13.04.2010 | 20:30-21:12 | Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall, Kreuzung Kirchengasse/Rennerstraße | - |  |
| T 025 | 11.04.2010 | 14:28-15:21 | Türöffnung, Moserbachstraße 15 | - |  |
| T 024 | 09.04.2010 | 18:46-19:23 | Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall mit Motorrad, Krezung Eichenstraße / Haidstraße | Fotos |  |
| März |
| T 023 | 29.03.2010 | 20:25-21:35 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, Kreuzung B1 / Eichenstraße | Bericht |  |
| B 010 | 29.03.2010 | 16:09-17:04 | Brand eines Baumhauses, Bärenstraße | Bericht und Fotos |  |
| T 022 | 26.03.2010 | 18:30-19:15 | Sturmschaden, Rennerstr. | - | - |
| B 009 | 25.03.2010 | 08:36-09:11 | Brandmeldealarm Fa. Wipf, Eichenstraße 6 | Bericht |  |
| T 021 | 20.03.2010 | 10:03-10:25 | Personenrettung / Unfallverdacht, Werfelstraße | - |  |
| T 020 | 16.03.2010 | 12:08-12:50 | Ölspur, Kriegerfriedhofstraße | - |  |
| T 019 | 15.03.2010 | 09:30-10:30 | Türöffnung, Dürerstraße | - |  |
| T 018 | 10.03.2010 | 21:00-21:30 | Fahrzeugbergung, Eichenstraße | - |  |
| B 008 | 08.03.2010 | 08:21-09:02 | Brandmeldealarm Fa. Rübig, Griesmühlstraße 10 | - |  |
| T 017 | 04.03.2010 | 16:53-17:54 | Gasgeruch, Linzerstraße 37 | Bericht |  |
| T 016 | 04.03.2010 | 08:08-09:13 | Ölaustritt / Ölspur, Eichenstraße - Westbahnunterführung | - |  |
| T 015 | 02.03.2010 | 12:45-14:09 | Fahrzeugbergung, Neufahrnerstraße | Bericht und Fotos |  |
| Februar |
| T 014 | 28.02.2010 | 16:00-16:30 | Ölaustritt, Leharstraße 17 | - | - |
| B 007 | 26.02.2010 | 20:55-22:23 | Brand Wohnhaus, Neudorferstraße 11 | Bericht und Fotos |  |
| T 013 | 26.02.2010 | 16:10-16:49 | Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall, Bahnhofstraße Krzg. Schubertstraße | Fotos |  |
| T 012 | 24.02.2010 | 20:33-21:23 | Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall, Kreuzung Eichenstraße / Linzerstraße | Fotos |  |
| T 011 | 20.02.2010 | 18:57-19:39 | Türöffnung, Rennerstraße | - | - |
| T 010 | 20.02.2010 | 14:40-14:58 | Türöffnung, Herbststraße | - | - |
| T 009 | 16.02.2010 | 11:14-11:45 | Schlüssel in Schacht, Ritterstraße | - | - |
| B 006 | 08.02.2010 | 20:43-21:19 | Brandmeldealarm Fa. Bussetti, Walterstraße 25 | Bericht |  |
| T 008 | 04.02.2010 | 19:50-20:10 | Türöffnung, Paracelsusstraße 9 | - | - |
| Jänner |
| B 005 | 30.01.2010 | 10:25-11:11 | Brandmeldealarm, Fa. Kempowski Obsthandel, Pascalstraße 1 | Bericht |  |
| T 007 | 29.01.2010 | 10:45-11:05 | Hilfeleistung - Türöffnung, Weißkirchen | - | - |
| T 006 | 27.01.2010 | 09:30-09:50 | Öl-Austritt, Schnopfhagenstraße 6 | - |  |
| B 004 | 26.01.2010 | 11:14-11:48 | Brandmeldealarm Fa. Sikla, Kornstraße 4 | Bericht |  |
| T 005 | 25.01.2010 | 11:30-14:00 | Wassertransport, Fa. Wipf | - |  |
| B 003 | 23.01.2010 | 09:30-10:50 | Brandverdacht, Blütenweg | Bericht und Fotos | - |
| T 004 | 19.01.2010 | 06:55-09:16 | Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall, Kreuzung Eichenstraße - Haidstraße | Bericht und Fotos |  |
| T 003 | 18.01.2010 | 13:15-14:00 | Bergung von Gegenständen, Aufeldstraße 14 | Bericht |  |
| T 002 | 18.01.2010 | 07:26-15:29 | Dieselaustritt nach Verkehrsunfall, B1/Kriegerfriedhofstraße | Bericht und Fotos |  |
| T 001 | 16.01.2010 | 07:30-12:00 | Sturmschaden, Beckerstraße 13 | - | - |
| B 002 | 08.01.2010 | 13:39-14:09 | Brandmeldealarm Fa. Trodat, Freilinger Straße 100 | Bericht |  |
| B 001 | 01.01.2010 | 00:31-02:10 | Bereitschaft Wels und Großbrand Gartenbaucenter Wels, Toiflweg 40 | Bericht |  |