| Einsätze 2007 |
| Nr. | Datum | Zeit | Einsatzgrund, -ort | Bericht, Fotos | Karte |
| Dezember |
| T 339 | 30.12.2007 | 21:08-22:01 | Verkehrsunfall, Waldstraße/Weidenweg | Bericht und Fotos | - |
| T 338 | 30.12.2007 | 11:20-13:00 | Wasserschaden, Kindergarten 3, Moserbachstraße 17 | - | - |
| T 337 | 29.12.2007 | 11:02-11:25 | Türöffnung, Kirchengasse 23 | - | - |
| T 336 | 26.12.2007 | 22:25-23:58 | Personenbergung, Westbahnstrecke KM204,8 | - | - |
| T 335 | 25.12.2007 | 17:20-17:54 | Personenrettung aus Lift, Herbststraße 10 | - | - |
| T 334 | 21.12.2007 | 09:50-10:15 | Türöffnung, Stelzhammerstraße 35 | - | - |
| T 333 | 21.12.2007 | 09:30-10:30 | Wasserversorgung, Fa. Bogner Linzerstraße 260 | - | - |
| T 332 | 20.12.2007 | 17:29-18:05 | VU mit Personenschaden, Kzg B1 / Weißkirchnerstr. | Bericht und Fotos | - |
| B 072 | 19.12.2007 | 06:13-06:33 | Brandmeldealarm, Fa. Polytec, 4614 Kiesstraße 12 | - | - |
| B 071 | 17.12.2007 | 06:49-07:07 | Brandmeldealarm Fa. Wipf, 4614 Eichenstraße 6 | - | - |
| B 070 | 14.12.2007 | 11:40-12:14 | Brandmeldealarm, Fa. MTD- Austria Welserstraße 122 | - | - |
| T 331 | 14.12.2007 | 09:30-10:30 | Wasserversorgung, Fa. Bogner Linzerstraße 260 | - | - |
| T 330 | 13.12.2007 | 15:00-16:54 | Verkehrsunfall mit verletzter Person, Bundesstraße 1 Höhe A25 | Bericht und Fotos | - |
| B 069 | 13.12.2007 | 06:57-07:17 | Brandmeldealarm, Polytec, Kiesstraße 12 | - | - |
| B 068 | 11.12.2007 | 10:18-10:50 | Brandmeldealarm, Polytec, Kiesstraße 12 | - | - |
| T 329 | 10.12.2007 | 16:07-16:45 | VU mit eingeklemmter Person, B1 Kzg. Albrechtstraße | Fotos | - |
| T 328 | 08.12.2007 | 16:30-17:45 | Absperrdienst Nikolaus, Stadtplatz | - | - |
| T 327 | 07.12.2007 | 03:48-10:50 | Massenkarambolage, A25 Fahrtrichtung Linz Km 10,825 | Bericht und Fotos | - |
| T 326 | 04.12.2007 | 18:10-18:35 | Öl Austritt, Bahnhofstraße Kzg. Göthestraße | - | - |
| November |
| T 325 | 28.11.2007 | 23:05-00:43 | Austritt von Kohlendioxyd, Fa. Wipf, Eichenstraße | - | - |
| B 067 | 26.11.2007 | 22:16-23:00 | Brandverdacht, Steinbergstraße 3 | - | - |
| T 324 | 26.11.2007 | 11:45-15:00 | Weihnachtsbäume aufstellen, Stadtgemeinde Marchtrenk | - | - |
| T 323 | 22.11.2007 | 18:30-22:00 | Taucheinsatz, Geisensheim | - | - |
| T 321 | 17.11.2007 | 22:19-23:35 | Ölspur Nachtrag(17.06.2007), Stadtgebiet Marchtrenk | - | - |
| T 322 | 16.11.2007 | 07:00-21:00 | Taucheinsatz, Kirchbichl - Tirol | Bericht und Fotos | - |
| B 066 | 16.11.2007 | 04:57-05:25 | Brandmeldealarm, Wipf, Eichenstraße 6 | - | - |
| T 320 | 11.11.2007 | 15:35-16:15 | Sturmschaden, Akeleistraße 2 | - | - |
| T 319 | 06.11.2007 | 13:30-14:30 | Wasserversorgung, Fa. Bogner Linzerstr. 260 | - | - |
| T 318 | 05.11.2007 | 09:45-10:15 | Türöffnung, Moserbachstraße 3b | - | - |
| B 065 | 04.11.2007 | 20:40-21:30 | Fahrzeugbrand, Mühlstraße | Bericht und Fotos | - |
| Oktober |
| T 317 | 29.10.2007 | 08:45-10:20 | Wasserschaden, 4614 Mitterperwend | - | - |
| T 316 | 28.10.2007 | 18:15-19:00 | Technischer Defekt bei Fa. Sterner, 4614 Mühlstraße | - | - |
| T 315 | 26.10.2007 | 09:45-11:30 | Sicherungsdienst beim FIT-Lauf, Marchtrenk | - | - |
| B 064 | 26.10.2007 | 05:03-05:40 | BMA Wels - Fa. Richter, Unterstützung Zug III | Bericht | - |
| B 063 | 26.10.2007 | 02:25-08:15 | Großbrand Wels Industriegebiet, Fa. Fritzmeier Grüne Zeile 63 | Bericht und Fotos | - |
| T 314 | 25.10.2007 | 21:34-22:24 | Aufräumarbeiten nach VU, Mauthausstraße, StrKm 1,4 | Fotos | - |
| B 062 | 25.10.2007 | 08:16-08:28 | Brandmeldealarm Fa. Bussetti, Waltersraße 25 | - | - |
| T 313 | 24.10.2007 | 17:40-18:26 | Ölspur, Anzengruberstraße | Bericht | - |
| T 312 | 24.10.2007 | 13:35-14:06 | Verkehrsunfall, Pölzlkreuzung | - | - |
| T 311 | 20.10.2007 | 12:50-14:45 | Straßenreinigung, Puckingerstraße | - | - |
| T 310 | 20.10.2007 | 12:45-13:30 | Straßenreinigung nach VU, Kreuzung B1 / Kriegerfriedhofstr. | - | - |
| T 309 | 19.10.2007 | 18:05-18:18 | Türöffnung, 4614 Linzer Straße | - | - |
| T 308 | 19.10.2007 | 11:25-12:00 | Türöffnung, 4614 Keltenstraße | - | - |
| B 061 | 15.10.2007 | 18:57-19:29 | Müllcontainerbrand, Robert-Stolz-Straße Kzg. Lisztweg | Bericht und Fotos | - |
| T 307 | 10.10.2007 | 13:40-14:15 | Türöffnung, Werfelstraße 19 | - | - |
| T 306 | 09.10.2007 | 18:18-18:45 | Ölaustritt, Goethestraße 13 | - | - |
| T 305 | 08.10.2007 | 12:30-13:00 | Türöffnung, Rennerstraße 16 | - | - |
| T 304 | 04.10.2007 | 13:05-13:20 | KFZ Bergung, ÖAMTC Marchtrenk | - | - |
| B 060 | 03.10.2007 | 12:10-12:30 | Brandmeldealarm Fa. Trodat, Freilingerstraße 100 | - | - |
| B 059 | 02.10.2007 | 14:40-15:17 | Brandmeldealarm Fa. Wipf, Eichenstraße 6 | Fotos | - |
| September |
| B 058 | 28.09.2007 | 23:15-23:52 | Bramdmeldealarm Fa. Starlim, Mühlstraße 21 | - | - |
| B 057 | 28.09.2007 | 17:46-18:20 | Brandmeldealarm Fa. Hoval, Hovalstraße 11 | - | - |
| B 056 | 28.09.2007 | 17:20-17:40 | Brandmeldealarm Fa. Hoval, Hovalstraße 11 | - | - |
| T 303 | 27.09.2007 | 16:05-17:02 | Ölaustritt, Schrotthändler Pichler Linzerstraße 179 | - | - |
| B 055 | 26.09.2007 | 19:10-20:00 | Brandmeldealarm Fa. Spar, Sparstraße 1 | - | - |
| T 302 | 25.09.2007 | 20:03-21:00 | Aufräumen nach VU, B1 Kzg. Semmelweisstraße | - | - |
| T 301 | 24.09.2007 | 18:00-20:30 | Wasserversorgung, 4614 Körnerstraße | - | - |
| T 300 | 24.09.2007 | 14:00-15:00 | Wasserversorgung, 4600 Linzerstraße 260 | - | - |
| T 299 | 23.09.2007 | 09:00-13:30 | Sicherungsdienst bei "Autofreiem Sonntag", Stadtgebiet Marchtrenk | - | - |
| T 298 | 22.09.2007 | 09:55-10:10 | Türöffnung, Lessingstraße 6c | - | - |
| T 297 | 21.09.2007 | 19:10-20:14 | Personenbergung, Traunfluss zwischen KW und Ufermann | - | - |
| T 296 | 20.09.2007 | 15:33-16:20 | Freimachen von Verkehrswegen (Ladegut LKW), A25 - Auffahrt Wels Ost | Bericht und Fotos | - |
| B 054 | 17.09.2007 | 06:29-06:47 | Täuschungsalarm Fa. Wipf, Eichenstraße 6 | - | - |
| T 293 | 14.09.2007 | 13:10-13:55 | Ölaustritt, B1 Kzg. Traunsteinstraße | - | - |
| B 053 | 12.09.2007 | 18:34-18:57 | Verpuffung in Härteofen Fa. Polytec, Fa. Polytec | Bericht und Fotos | - |
| B 052 | 11.09.2007 | 16:09-16:40 | Brandmeldealarm Fa. Spar, Sparstraße 1 | - | - |
| B 051 | 10.09.2007 | 22:11-22:30 | Brandmeldealarm Fa. Wipf, Eichenstraße 6 | - | - |
| T 291 | 08.09.2007 | 10:30-12:00 | Sicherungsdienst Radrennen, Stadtgebiet Marchtrenk | - | - |
| T 290 | 07.09.2007 | 14:00-17:00 | Entfernen eines Wespennestes, Beethovenstraße 5 | - | - |
| B 050 | 07.09.2007 | 08:03-11:01 | Rauchentwicklung durch Verpuffung, Spar Kaffeerösterei | Bericht und Fotos | - |
| B 049 | 06.09.2007 | 19:52-20:15 | Brandmeldealarm Fa. Wipf, Eichenstraße 6 | - | - |
| T 289 | 05.09.2007 | 18:30-18:50 | Entfernen eines Wespennestes, Dieselstraße 13 | - | - |
| T 288 | 05.09.2007 | 17:50-18:18 | Entfernen eines Wespennestes, Traunsteinstraße 28 | - | - |
| T 287 | 04.09.2007 | 17:55-18:30 | Öleinsatz, Paracelsustraße (Tiefgarage) | - | - |
| B 048 | 04.09.2007 | 10:55-11:50 | Fahrzeugbrand, B1 Höhe Haltestelle Jägerhaus | Bericht und Fotos | - |
| August |
| T 286 | 28.08.2007 | 08:00-11:00 | Silo auswaschen, Bauhof Marchtrenk | - | - |
| T 285 | 26.08.2007 | 17:20-17:55 | Ölspur, Weißkirchnerstraße Kzg. Schifferstraße (Freibad) | Fotos | - |
| T 284 | 23.08.2007 | 18:30-21:45 | Scheinwerfer einstellen, SV Viktoria Marchtrenk | - | - |
| T 282 | 23.08.2007 | 16:40-17:10 | Entfernen eines Wespennestes, Weidenweg 3 | - | - |
| T 283 | 23.08.2007 | 08:45-11:15 | Beistellen zur Filmaufname, ÖAMTC Zentrum Marchtrenk | - | - |
| T 281 | 22.08.2007 | 17:30-18:00 | Entfernen eines Wespennestes, Bahnhofstraße 77 | - | - |
| B 047 | 21.08.2007 | 09:54-10:21 | Brandmeldealarm Fa. Huber, Lederstraße 3 | - | - |
| T 280 | 20.08.2007 | 10:30-13:00 | Pumparbeiten, ÖAMTC Neufahrnerstraße | - | - |
| T 279 | 20.08.2007 | 08:00-09:00 | Wasserversorgung, Hupfau 46 Buchkirchen | - | - |
| T 278 | 20.08.2007 | 01:25-02:00 | Baum über Straße, Schulstraße | - | - |
| T 277 | 19.08.2007 | 21:54-22:25 | Überflutung, Hovalunterführung | - | - |
| T 276 | 19.08.2007 | 21:17-21:35 | Wasseraustritt in Keller, Weidenweg | - | - |
| B 046 | 17.08.2007 | 11:19-11:42 | Brandmeldealarm Post, Bahnhofstraße 3 | - | - |
| T 275 | 16.08.2007 | 18:00-19:00 | Entfernen eines Wespennestes, Hegelstr. 3 | - | - |
| T 274 | 16.08.2007 | 17:40-18:00 | Türöffnung, Kneippstr. 30/2/5 | - | - |
| T 273 | 13.08.2007 | 19:35-20:01 | Ölaustritt, B1 Kzg. Eichenstraße | - | - |
| T 272 | 12.08.2007 | 18:54-20:10 | Aufräumarbeiten nach VU, Linzerstr. Kzg. Essegerstr. | Bericht und Fotos | - |
| B 045 | 11.08.2007 | 11:20-11:48 | Brandmeldealarm Fa. Starlim, Mühlstraße 21 | - | - |
| T 271 | 09.08.2007 | 19:55-20:30 | Ölaustritt, Westbahnstr. Kzg. Eferdingerstr. | - | - |
| T 270 | 09.08.2007 | 12:35-13:11 | Aufräumarbeiten nach VU, Eichenstraße Kzg. Haidstraße | Bericht und Fotos | - |
| T 269 | 08.08.2007 | 18:10-18:30 | Entfernen eines Wespennestes, Uferstraße 10 | - | - |
| T 268 | 08.08.2007 | 17:30-18:10 | Entfernen eines Wespennestes, Pernauerweg | - | - |
| T 267 | 07.08.2007 | 17:45-22:30 | Arbeiten mit Drehleiter, SV Viktoria Marchtrenk | - | - |
| B 044 | 07.08.2007 | 14:34-15:00 | Brandmeldealarm Fa. Wipf, Eichenstraße 6 | - | - |
| T 266 | 06.08.2007 | 05:45-07:00 | Wasserversorgung Fa. Bogner, 4600 Wels | - | - |
| T 265 | 04.08.2007 | 16:30-16:50 | Türöffnung, Neudorferstraße 15 | - | - |
| T 264 | 04.08.2007 | 13:45-16:20 | Drehleitereinsatz, Weißkirchen | - | - |
| T 262 | 03.08.2007 | 15:26-17:01 | Ölspur, Verbindungsstraße Mauthaus - Kläranlage | Bericht und Fotos | - |
| T 263 | 03.08.2007 | 15:15-18:15 | Sturmschaden, Musilstraße 4 | - | - |
| T 261 | 03.08.2007 | 13:00-14:15 | Wasserversorgung Fa. Bogner, 4600 Wels | - | - |
| T 260 | 01.08.2007 | 07:45-14:00 | Kranarbeiten, ÖAMTC Marchtrenk | - | - |
| Juli |
| T 259 | 31.07.2007 | 17:30-21:30 | Arbeiten mit Drehleiter, SV Viktoria Marchtrenk | - | - |
| T 258 | 26.07.2007 | 20:30-21:00 | Entfernen eines Wespennestes, Stelzhamerstraße 20 | - | - |
| T 257 | 26.07.2007 | 20:00-20:30 | Entfernen eines Wespennestes, Johann-Strauß-Str. 22 | - | - |
| T 256 | 26.07.2007 | 19:15-19:50 | Entfernen eines Wespennestes, Linzerstraße | - | - |
| T 255 | 26.07.2007 | 18:40-19:15 | Entfernen eines Wespennestes, Nestroystraße 3 | - | - |
| T 254 | 26.07.2007 | 18:00-18:40 | Entfernen eines Wespennestes, Robert-Stolz-Str. 8 | - | - |
| B 043 | 26.07.2007 | 09:49-10:20 | Brandmeldealarm Fa. Trodat, Freilingerstraße | - | - |
| T 253 | 23.07.2007 | 14:00-16:30 | Wasserversorgung, Roseggerstraße 4 | - | - |
| T 252 | 20.07.2007 | 15:45-20:15 | Sicherungsdienst, Marchtrenk | - | - |
| B 042 | 20.07.2007 | 13:44-17:02 | Brand eines Strohhaufens, Oftering | Bericht und Fotos | - |
| T 251 | 20.07.2007 | 13:25-13:45 | Wohnungsöffnung, Kirchengasse 20 | - | - |
| T 250 | 20.07.2007 | 09:59-11:02 | Freimachen von Verkehrswegen, Raiffeisenstraße | - | - |
| T 249 | 20.07.2007 | 05:30-06:45 | Wasserversorgung, Fa. Bogner Wels | - | - |
| T 248 | 19.07.2007 | 19:10-20:00 | Wespennest, Wildgansgasse 15 | - | - |
| T 247 | 18.07.2007 | 15:10-15:40 | Wasserschaden auf Dach, Kastanienstraße | - | - |
| T 246 | 17.07.2007 | 17:00-18:30 | Wasserversorung, Raimundstraße | - | - |
| B 041 | 17.07.2007 | 12:37-13:27 | Brandmeldealarm Fa. Spar, Sparstr. 1 | - | - |
| T 245 | 16.07.2007 | 16:00-17:00 | Wasserversorgung, Tirolerstraße 2 | - | - |
| T 244 | 16.07.2007 | 10:30-11:45 | Fotos machen, Mistelbach | - | - |
| T 243 | 16.07.2007 | 08:58-10:15 | Ölaustritt, Mozartstraße | - | - |
| B 040 | 15.07.2007 | 15:20-15:40 | Brandmeldealarm Fa. Spar, Sparstraße 1 | - | - |
| T 242 | 15.07.2007 | 11:12-11:35 | Verkehrsunfall, Neufahrnerstraße-Roseggerstraße | - | - |
| B 039 | 15.07.2007 | 08:11-11:16 | Wohnhausbrand, Robert-Koch-Straße 9 | Bericht und Fotos | - |
| T 241 | 12.07.2007 | 10:00-11:50 | Sturmschaden, Fa. Spar | - | - |
| T 240 | 10.07.2007 | 17:43-18:04 | Ölaustritt nach VU, Sparkreuzung | - | - |
| T 239 | 09.07.2007 | 08:30-09:30 | Wasserversorgung, Jebenstein 6 Holzhausen | - | - |
| B 038 | 06.07.2007 | 18:14-18:30 | Brandmeldealarm Fa. Wipf, Eichenstraße 6 | - | - |
| T 238 | 04.07.2007 | 08:30-11:30 | Wasserversorgung, Schönillenweg 38 | - | - |
| T 237 | 03.07.2007 | 14:50-15:30 | Wasserversorgung, Preglstr. | - | - |
| Juni |
| T 236 | 29.06.2007 | 17:50-18:30 | Wespennest entfernen, Jägerstr. 30 | - | - |
| T 235 | 28.06.2007 | 07:20-13:20 | Wasserversorgung, Mistelbacherstr. 89 | - | - |
| T 234 | 27.06.2007 | 22:02-22:31 | Türöffnung, Beckerstr. 44 | - | - |
| T 233 | 27.06.2007 | 19:30-20:30 | Wespennest entfernen, Roseggerstr. 41 | - | - |
| T 232 | 26.06.2007 | 18:30-19:13 | Sturmschaden, Gärtnerei Ehmair Buchkirchen | - | - |
| B 037 | 25.06.2007 | 15:06-15:22 | Brandmeldealarm Fa. Spar, Sparstraße 1 | - | - |
| B 036 | 24.06.2007 | 15:40-16:05 | Neuerlicher Bahndammbrand, Westbahnstraße - Verbindungsschleife | - | - |
| B 036 | 24.06.2007 | 13:56-15:30 | Bahndammbrand, Unterhaidstraße, Albrechtstraße, Hovalstraße bis Westbahnabzeigung, | Bericht und Fotos | - |
| B 035 | 22.06.2007 | 06:02-06:25 | Brandmeldealarm Fa. Spar, Sparstraße 1 | - | - |
| B 034 | 22.06.2007 | 02:21-04:35 | Brand Fuzo Kebap (Lokal), Linzerstraße Marchtrenk | Bericht und Fotos | - |
| T 231 | 21.06.2007 | 08:00-09:00 | Wasserversorgung, Siemensstraße Marchtrenk | - | - |
| T 230 | 20.06.2007 | 14:00-15:00 | Wasserversorgung, Jebenstein 12 Holzhausen | - | - |
| T 229 | 19.06.2007 | 16:00-17:00 | Wasserversorgung, Wildgansgasse 11 Marchtrenk | - | - |
| B 033 | 19.06.2007 | 13:25-14:00 | Flächenbrand, Schifferstraße/ Aumühlstraße | - | - |
| B 032 | 18.06.2007 | 15:55-16:12 | Brandmeldealarm Fa. Bussetti, Welserstraße | - | - |
| T 227 | 16.06.2007 | 11:01-11:15 | Türöffnung, Kneippstraße 30 | - | - |
| T 226 | 15.06.2007 | 16:30-17:00 | Entfernen von Wespennest, Welserstraße Roithmair | - | - |
| B 031 | 13.06.2007 | 04:24-04:58 | Brandmeldealarm Fa. Spar, Sparstraße 1 Marchtrenk | - | - |
| T 225 | 12.06.2007 | 08:00-09:00 | Wasserversorgung, Keltenstraße 10 | - | - |
| T 224 | 11.06.2007 | 14:30-16:00 | Wasserversorgung, Zedernstraße 1 Marchtrenk | - | - |
| T 223 | 11.06.2007 | 13:30-14:30 | Wasserversorgung, Heimstättenstraße 8 Marchtrenk | - | - |
| T 222 | 10.06.2007 | 16:42-16:47 | Baum über Straße, Rossegerstraße 41 | - | - |
| T 221 | 09.06.2007 | 20:15-20:30 | Türöffnung, Linzerstraße 95 Marchtrenk | - | - |
| T 220 | 09.06.2007 | 12:37-12:58 | Ölspur, Paschingerstraße Höhe Lagerhaus | - | - |
| T 219 | 08.06.2007 | 18:30-20:00 | Wasserversorgung, Jägerstraße 30 Marchtrenk | - | - |
| T 218 | 07.06.2007 | 19:15-20:00 | Temperaturmessung E- Verteiler (Wärmebildkamera), Freibad Marchtrenk | - | - |
| T 217 | 06.06.2007 | 17:00-18:00 | Wasserversorgung, Paullehmerweg 16 Buchkirchen | - | - |
| T 216 | 05.06.2007 | 15:42-16:45 | Ölaustritt bei LKW, Paschingerstraße Km 14,5 Holzhausen | - | - |
| B 030 | 05.06.2007 | 05:20-06:25 | Grossbrand, Gewerbebetrieb Linzerstraße 246 Wels | Fotos | - |
| T 215 | 04.06.2007 | 12:20-12:57 | Ölaustritt beim verladen einer Maschine, Fa. Body- Code Linzerstraße 108 | - | - |
| T 214 | 04.06.2007 | 09:00-10:00 | Wasserversorgung, Jebenstein 20 Holzhausen | - | - |
| T 213 | 03.06.2007 | 17:53-18:20 | Verkehrsunfall, kindergartenstraße /Lessingstraße | Fotos | - |
| T 212 | 02.06.2007 | 08:15-12:45 | Leitereinsatz, Kaserne Hörsching | - | - |
| T 211 | 02.06.2007 | 07:25-08:03 | Öl-Austritt, B1 Richtung Linz Höhe Pizzeria Palme | - | - |
| B 029 | 01.06.2007 | 17:16-17:48 | Brandmeldealarm Fa. Trodat, Freilingerstraße 100 | - | - |
| T 210 | 01.06.2007 | 16:54-17:39 | Öl- Einsatz, A25 Auffahrt Richtung Passau | - | - |
| T 209 | 01.06.2007 | 10:30-12:00 | Wasserversorgung, Lagerstraße 23 Marchtrenk | - | - |
| T 208 | 01.06.2007 | 08:15-10:15 | Wasserversorgung, Hupfau 1 Buchkirchen | - | - |
| Mai |
| T 207 | 31.05.2007 | 17:00-18:00 | Wasserversorgung, Tirolerstraße Marchtrenk | - | - |
| T 206 | 31.05.2007 | 13:00-16:30 | Niederschlagen von Staub (Hausabriss), Auftraggeber Fa. Grossschartner | - | - |
| T 205 | 30.05.2007 | 07:45-12:00 | Wasserversorgung, Guglsbergweg 3 Buchkirchen | - | - |
| T 203 | 29.05.2007 | 16:30-19:00 | Verrutschte Ladung, Terminal A- Auffahrt | - | - |
| B 028 | 29.05.2007 | 15:04-15:49 | Brandmeldealarm, Fa. Rübig Griesmühlstraße | - | - |
| T 204 | 29.05.2007 | 13:00-19:00 | Wasserversorgung, Guglsberweg 3 Buchkirchen | - | - |
| T 202 | 29.05.2007 | 09:30-10:30 | Wasserversorgung, Mautstraße | - | - |
| T 201 | 29.05.2007 | 07:30-09:15 | Wasserversorgung, Trindorf 15 Oftering | - | - |
| T 200 | 28.05.2007 | 20:15-21:20 | Sturmschaden, Weisskirchnerstraße | - | - |
| T 199 | 28.05.2007 | 19:56-20:38 | Türöffnung, Paracelsusstraße 23/2/6 | - | - |
| T 198 | 28.05.2007 | 18:28-20:26 | Suchaktion, Altenheim Marchtrenk und Umgebung | - | - |
| B 027 | 27.05.2007 | 09:30-15:10 | Brandschutzdienst, Festzelt Viktoria | - | - |
| B 026 | 26.05.2007 | 19:52-02:18 | Brandschutzdienst, Zeltfest Viktoria | - | - |
| T 196 | 26.05.2007 | 15:00-17:00 | Wasserversorgung, Bahnhofstraße 70 | - | - |
| T 197 | 26.05.2007 | 09:00-10:45 | Wasserversorgung, Stifterstraße 35 | - | - |
| B 025 | 25.05.2007 | 18:00-20:00 | Brandschutzdienst, Zeltfest Viktoria Marchtrenk | - | - |
| T 195 | 25.05.2007 | 07:30-08:30 | Wasserversorgung, Weihenstraße 5 | - | - |
| T 194 | 24.05.2007 | 21:28-22:05 | Türöffnung mit Unfallverdacht, Perwenderstraße 19 | - | - |
| T 193 | 24.05.2007 | 10:30-13:00 | Wasserversorgung, Schönmillerweg 38 Buchkirchen | - | - |
| T 192 | 24.05.2007 | 09:00-10:30 | Wasserversorgung, Radlachstr. 4 Buchkirchen | - | - |
| T 191 | 23.05.2007 | 20:00-20:20 | Türöffnung, Heimstättenstr. 2 | - | - |
| T 190 | 23.05.2007 | 16:15-17:30 | Wasserversorgung, Biberstr. 8 4614 Marchtrenk | - | - |
| T 189 | 23.05.2007 | 08:00-09:15 | Wasserversorgung, Lehen 9 Holzhausen | - | - |
| T 187 | 22.05.2007 | 14:40-15:20 | Tierrettung, Bahnhofstr. 99 | - | - |
| T 188 | 22.05.2007 | 14:30-15:30 | Wasserversorgung, Lachgraben 31 | - | - |
| T 188 | 22.05.2007 | 14:30-15:30 | Wasserversorgung, Lachgraben 31 | - | - |
| T 186 | 22.05.2007 | 07:00-11:30 | Wasserversorgung, Schusterberg 1 Pichl bei Wels | - | - |
| T 185 | 21.05.2007 | 13:00-15:00 | Wasserversorgung, Unterneufahrn 1 | - | - |
| T 184 | 21.05.2007 | 10:30-12:15 | Wasserversorgung, Joh.Straußstr. 22 | - | - |
| T 183 | 21.05.2007 | 07:30-10:00 | Wasserversorgung, Kranzing 3 Holzhausen | - | - |
| T 182 | 20.05.2007 | 12:45-13:25 | Ölspur, Beschleunigungsstreifen BP- Tankstelle Welserstr. | - | - |
| T 181 | 18.05.2007 | 14:00-16:00 | Wasserversorgung, Jebenstein 19 | - | - |
| T 180 | 16.05.2007 | 08:00-11:00 | Wasserversorgung, Lessingstraße 24 | - | - |
| B 024 | 15.05.2007 | 17:01-17:30 | Brandmeldealarm Fa. Polytec, Kiesstraße 12 | - | - |
| T 179 | 15.05.2007 | 14:00-15:00 | Wasserversorgung, Niederlaab 12 Buchkirchen | - | - |
| T 178 | 15.05.2007 | 09:00-12:45 | Wasserversorgung, Hupfau 46 Buchkirchen | - | - |
| T 177 | 14.05.2007 | 16:00-17:00 | Wasserversorgung, Tirolerstraße 4 | - | - |
| T 176 | 12.05.2007 | 12:20-12:37 | Sturmschaden, Kirchengasse höhe Euro Spar | - | - |
| T 175 | 11.05.2007 | 14:30-19:30 | Lotsendienst Oldtimertreffen, Gemeinde | - | - |
| T 174 | 11.05.2007 | 13:45-14:15 | Lotsendienst Oldtimertreffen, Gemeinde | - | - |
| T 173 | 09.05.2007 | 05:41-06:17 | VU, Paschingerstraße | Fotos | - |
| T 172 | 07.05.2007 | 15:00-18:00 | Wasserversorgung, Lannerweg 4614 | - | - |
| T 171 | 07.05.2007 | 13:45-14:45 | Wasserversorgung, Linzerstraße 260 | - | - |
| T 170 | 06.05.2007 | 08:30-09:30 | Absperrdienst Erstkommunion, Kath. Kirche | - | - |
| B 023 | 04.05.2007 | 20:01-20:40 | Wohnhausbrand, Leithenstr. 32 | - | - |
| T 169 | 03.05.2007 | 18:15-18:45 | Öl- Austritt (kein Einsatz erforderlich), Corner Cafe Welserstraße | - | - |
| T 168 | 03.05.2007 | 09:00-11:15 | Wasserversorgung, Mühlbachstraße 6 | - | - |
| T 167 | 03.05.2007 | 07:00-08:00 | Wasserversorgung, Kranzing 3 Holzhausen | - | - |
| T 166 | 02.05.2007 | 21:13-21:54 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, Gemeindegebiet Hörsching B1Haidstraße | - | - |
| T 228 | 02.05.2007 | 18:00-19:00 | Wasserversorgung, Essegerstraße 21 | - | - |
| T 166 | 02.05.2007 | 18:00-19:00 | Wasserversorgung, Essegerstraße 21 | - | - |
| T 165 | 02.05.2007 | 17:45-18:30 | Türöffnung, Paracelsusstraße 31 | - | - |
| T 164 | 02.05.2007 | 16:15-17:30 | Wasserversorgung, Grillparzerstraße 11 | - | - |
| T 163 | 02.05.2007 | 13:45-16:00 | Wasserversorgung, Resselstraße 5 | - | - |
| T 162 | 02.05.2007 | 11:00-13:30 | Wasserversorgung, Blütenweg | - | - |
| T 161 | 02.05.2007 | 07:00-11:00 | Wasserversorgung, Ortlerweg 7 | - | - |
| B 022 | 01.05.2007 | 16:24-16:49 | Holzstapelbrand, Waldfriedhofstraße | - | - |
| April |
| B 021 | 30.04.2007 | 17:49-18:30 | Brandmeldealarm, Wohnhausbrand im Forellenhof | - | - |
| T 160 | 30.04.2007 | 17:00-17:48 | Absperrdienst, Maibaumsetzen Stadtplatz Marchtrenk | - | - |
| T 159 | 30.04.2007 | 15:45-17:00 | Wasserversorgung, Haidlweg 56 Wels | - | - |
| T 158 | 30.04.2007 | 12:15-15:00 | Wasserversorgung, Niederlaab 66 Buchkirchen | - | - |
| T 157 | 30.04.2007 | 11:00-12:00 | Wasserversorgung, Moserbachstraße 57 Marchtrenk | - | - |
| T 156 | 30.04.2007 | 09:30-10:45 | Wasserversorgung, Schulstraße 13 Holzhausen | - | - |
| T 155 | 30.04.2007 | 08:00-09:00 | Wasserversorgung, Hupfau 8 Buchkirchen | - | - |
| B 020 | 29.04.2007 | 11:01-11:45 | Brandmeldealarm, Fa. Spar Sparstraße 1 | - | - |
| B 019 | 28.04.2007 | 13:17-13:47 | Brandmeldealarm, Fa. Wipf | - | - |
| T 154 | 27.04.2007 | 07:30-11:00 | Wasserversorgung, Kranzing 6 Holzhausen | - | - |
| T 153 | 25.04.2007 | 13:00-15:00 | Wasserversorgung, Stelzhammerstr. 9 | - | - |
| T 152 | 25.04.2007 | 10:00-11:30 | Wasserversorgung, Sipbach 30 Allhaming | - | - |
| T 151 | 24.04.2007 | 13:00-16:00 | Wasserversorgung, Leharstr. 52 | - | - |
| T 150 | 24.04.2007 | 08:00-10:00 | Wasserversorgung, Bahnhofstr. 59 | - | - |
| T 149 | 23.04.2007 | 13:00-15:00 | Wasserversorgung, Lilienstr. 5 | - | - |
| T 148 | 23.04.2007 | 10:30-11:30 | Wasserversorgung, Prinz- Eugenstr. 19 | - | - |
| T 147 | 23.04.2007 | 08:45-10:15 | Wasserversorgung, Lenaustr. 7 | - | - |
