| Einsätze 2008 |
| Nr. | Datum | Zeit | Einsatzgrund, -ort | Bericht, Fotos | Karte |
| Dezember |
| B 055 | 31.12.2008 | 23:30 | Brandwachdienst Silvesterfeier, Stadtplatz | - |  |
| T 271 | 31.12.2008 | 16:45-17:45 | Türöffnung, Preglstraße | Bericht | - |
| B 054 | 30.12.2008 | 09:54-10:25 | Brandmeldealarm Fa. Hoval, Hovalstraße 11 | Bericht |  |
| T 270 | 24.12.2008 | 18:38 | Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall, Marchtrenk | Bericht und Fotos |  |
| B 053 | 22.12.2008 | 04:38-05:05 | Brandmeldealarm Fa. Kempowski, Industriestraße 20 | Bericht |  |
| B 052 | 21.12.2008 | 13:12-13:45 | Fahrzeugbrand, Linzer Straße 62 | Bericht |  |
| T 269 | 19.12.2008 | 21:35-22:51 | Aufräumarbeiten nach VU, B1, Höhe Firma MAXX | Bericht und Fotos |  |
| T 268 | 15.12.2008 | 17:50-18:28 | Verkehrsunfall, B 1 / Mauthausstraße | - |  |
| B 051 | 13.12.2008 | 08:38 | Kleinbrand, Videothek, Linzer Straße 42 | Bericht und Fotos |  |
| T 267 | 10.12.2008 | 18:40-19:15 | Türöffnung, Rennerstraße | - | - |
| T 266 | 10.12.2008 | 14:39-15:20 | Freimachen von Verkehrswegen, B1/Sparkreuzung | Bericht und Fotos |  |
| T 265 | 06.12.2008 | 16:00-17:30 | Sicherungsdienst, Stadtplatz | Bericht |  |
| T 264 | 06.12.2008 | 13:37-15:15 | schwerer Verkehrsunfall, Eichenstraße, Westbahnunterführung | Bericht und Fotos |  |
| T 263 | 04.12.2008 | 08:30-09:00 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, Eichenstraße / Stifterstraße | Bericht und Fotos |  |
| November |
| B 050 | 22.11.2008 | 15:28-16:00 | Brand einer Gartenhütte, Linzer Straße 77 | Bericht und Fotos |  |
| T 262 | 21.11.2008 | 14:43-15:23 | Wasserschaden nach Rohrbruch, Welser Straße 20 | Bericht |  |
| T 261 | 16.11.2008 | 18:47-21:05 | Fahrzeugbergung, Allhaming | Bericht und Fotos |  |
| B 049 | 14.11.2008 | 06:26-06:49 | Brandmeldealarm Fa. Polytec, Kiesstraße 12 | Bericht |  |
| T 260 | 12.11.2008 | 20:25-21:15 | Türöffnung, Eibenstraße 6 | - |  |
| T 259 | 08.11.2008 | 10:30-12:15 | Sturmschaden, Lannerweg 3 | - |  |
| T 258 | 08.11.2008 | 09:00-10:30 | Sturmschaden, Lannerweg 4 | - |  |
| Oktober |
| T 257 | 31.10.2008 | 07:00-08:00 | Wasserversorgung, Linzerstraße 260 | - |  |
| T 256 | 30.10.2008 | 15:04-15:30 | Türöffnung mit Unfallverdacht, Linzerstraße 30 | Bericht |  |
| B 048 | 30.10.2008 | 04:43-05:24 | Brandmeldealarm Fa. Silber Fenster, Mistelbach 30, Gemeinde Buchkirchen | Bericht |  |
| B 047 | 29.10.2008 | 17:12-17:35 | Brandmeldealarm Fa. Wipf, Eichenstraße 6 | Bericht |  |
| T 255 | 29.10.2008 | 13:20-14:00 | Katze auf Hausdach, Grillparzerstraße | Bericht | - |
| B 046 | 20.10.2008 | 13:59-14:26 | Brandmeldealarm Fa. Huber, Lederstraße 3 | Bericht |  |
| B 045 | 20.10.2008 | 10:38-11:10 | Brandmeldealarm Fa. Huber, Lederstraße 3 | Bericht |  |
| B 044 | 20.10.2008 | 04:02-04:45 | Brandmeldealarm Fa. Wipf, Eichenstraße 6 | Bericht |  |
| B 043 | 15.10.2008 | 20:41-21:14 | Brandmeldealarm Fa. Ritz, Linzer Straße 79 | - |  |
| T 254 | 15.10.2008 | 14:00-17:00 | Kranarbeiten, ÖAMTC Fahrsicherheitszentrum | - | - |
| B 042 | 14.10.2008 | 19:48-20:30 | Brandmeldealarm Fa. Spar, Sparstraße 1 | Bericht |  |
| T 253 | 14.10.2008 | 07:42-07:58 | Freimachen von Verkehrswegen, Bahnhofstraße höhe Chinarestaurant | - |  |
| T 252 | 13.10.2008 | 18:30-19:12 | Wespennest, Paracelsusstraße 5 | - | - |
| T 251 | 13.10.2008 | 16:01-17:00 | Verkehrsunfall, B1 Höhe Würstelmax | - | - |
| B 041 | 12.10.2008 | 19:47-20:24 | Brandverdacht, Bodycote, Linzer Straße 108 | Bericht |  |
| T 250 | 12.10.2008 | 06:53-08:23 | Verkehrsunfall, B1 / Paul-Hahn-Straße | Bericht und Fotos |  |
| B 040 | 11.10.2008 | 19:32-19:55 | Brandverdacht Fa. Bodycote, Linzer Straße 108 | - |  |
| T 249 | 11.10.2008 | 12:00-14:30 | Sturmschaden, Paul-Hahn-Straße | - | - |
| T 248 | 11.10.2008 | 09:34-10:56 | Fahrzeugbergung nach VU, Jebenstein, Holzhausen | Bericht |  |
| B 039 | 02.10.2008 | 19:07-19:35 | Brandmeldealarm Maier Logistik, Industriestraße 20 | Bericht | - |
| B 038 | 02.10.2008 | 11:38-12:15 | Brandmeldealarm, Fa. Sterner - Mühlstr. | Bericht |  |
| T 247 | 02.10.2008 | 09:10-09:50 | Verkehrsunfall / Fahrbahnreinigung, Bundesstraße 1 - Kiesstraße | - | - |
| B 037 | 01.10.2008 | 18:06-18:18 | Brandmeldealarm, Fa. Kempowski Industriestraße 20 | - | - |
| September |
| T 246 | 25.09.2008 | 17:40-18:30 | Wespen, Badgasse | - | - |
| B 036 | 25.09.2008 | 08:20-08:45 | Brandmeldealarm, Bezirksaltenheim | - | - |
| T 245 | 22.09.2008 | 11:46-12:50 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, A25 Richtung Linz KM 6 | Bericht und Fotos | - |
| T 243 | 19.09.2008 | 09:50-10:15 | Verkehrsunfall, B1, Höhe Würstelmax | - | - |
| T 242 | 19.09.2008 | 06:45-07:45 | Wasserversorgung | - | - |
| B 035 | 16.09.2008 | 14:29-15:04 | Brandmeldealarm, Fa. Wipf Eichenstraße | Bericht | - |
| B 034 | 16.09.2008 | 09:36-10:15 | Brandmeldealarm, Fa. Sikla Kornstraße 4 | Bericht | - |
| B 033 | 12.09.2008 | 19:51-20:56 | Fahrzeugbrand, B1 | Bericht und Fotos | - |
| B 032 | 12.09.2008 | 15:14-16:12 | Brandmeldealarm Fa. Polytec, Kiesstraße 12 | Bericht und Fotos |  |
| T 241 | 09.09.2008 | 07:47-10:17 | Öl-Austritt, Linzer Straße | - | - |
| T 240 | 04.09.2008 | 10:45-13:00 | Wespennest, Waldmüllerstraße | - | - |
| August |
| T 239 | 31.08.2008 | 09:30-11:07 | Tierrettung, Weißkirchnerstraße 87 | - | - |
| T 238 | 28.08.2008 | 11:34-12:15 | Ölaustritt, Weidenweg | - | - |
| B 031 | 25.08.2008 | 18:51-21:53 | LKW Brand, A25 | Bericht und Fotos | - |
| T 237 | 25.08.2008 | 17:10-17:40 | Wespen, Kriegerfriedhofstraße 14 | - | - |
| T 236 | 23.08.2008 | 11:20-12:25 | Straßenreinigung, Firma Hoval | - | - |
| B 030 | 22.08.2008 | 16:02-16:47 | Flugzeugabsturz, Pichlerstraße, Wels | Bericht und Fotos | - |
| B 029 | 22.08.2008 | 12:11-12:34 | Brandmeldealarm Fa. Kempovsky, Industriestraße 20 | - | - |
| T 235 | 16.08.2008 | 09:00-10:00 | Wasserversorgung, Akeleistraße 30 | - | - |
| B 028 | 14.08.2008 | 23:40-00:15 | Brandmeldealarm Fa. Spar, Sparstr. 1 | - | - |
| T 234 | 14.08.2008 | 15:30-16:30 | Wespennest, Freilingerstraße 100 | - | - |
| T 233 | 13.08.2008 | 11:00-11:30 | Türöffnung, Werfelstraße | - | - |
| T 232 | 07.08.2008 | 11:00-12:00 | Wasserversorgung, Akeleistraße 30 | - | - |
| T 231 | 05.08.2008 | 18:45-19:06 | Ölaustritt, Eichenstraße | - | - |
| T 230 | 04.08.2008 | 17:40-18:10 | Wespennest, Bachweg 16 | - | - |
| T 229 | 04.08.2008 | 17:20-17:40 | Wespennest, Fichtenstraße 31 | - | - |
| T 228 | 04.08.2008 | 17:00-17:20 | Wespennest, Lagerstraße 35 | - | - |
| T 225 | 04.08.2008 | 16:30-19:00 | Wasserversorgung, Mozartstraße 19 | - | - |
| T 227 | 04.08.2008 | 16:15-16:40 | Wespennest, Meisenweg 9 | - | - |
| T 226 | 04.08.2008 | 16:00-16:15 | Wespennest, Kalmanstraße 6 | - | - |
| T 224 | 04.08.2008 | 00:45-01:05 | Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall, Kzg. Stifterstr. / Lagerstr. | - | - |
| T 223 | 03.08.2008 | 17:20-17:50 | Türöffnung, Linzer Str. 95 | - | - |
| B 027 | 03.08.2008 | 06:55-07:35 | Brandmeldealarm Fa. Rübig, Griesmühlstr. 10 | Bericht | - |
| T 222 | 01.08.2008 | 15:10-15:50 | Wasserversorgung, Fa. Hoval - Hovalstr. | - | - |
| T 221 | 01.08.2008 | 09:00-09:30 | Hydraulikölaustritt, Schubertstr. | - | - |
| Juli |
| T 220 | 29.07.2008 | 19:00-19:55 | Wespennest, Altenheim Marchtrenk | - | - |
| T 219 | 29.07.2008 | 16:00-17:00 | Wasserversorgung | - | - |
| T 218 | 29.07.2008 | 14:00-15:30 | Wasserversorgung, Flemingstraße 25b | - | - |
| T 217 | 28.07.2008 | 19:00-19:30 | Wespennest, Schönbergstraße 5 | - | - |
| T 216 | 28.07.2008 | 18:30-19:00 | Wespennest, Karwendelstraße 7 | - | - |
| T 215 | 28.07.2008 | 11:15-11:45 | Wespennest, Grillparzerstraße 11 | - | - |
| B 026 | 27.07.2008 | 01:14-01:57 | Brandmeldealarm Fa. Starlim, Mühlstraße 21 | - | - |
| T 214 | 26.07.2008 | 12:45-15:00 | Drehleitereinsatz, Schleißheim | - | - |
| T 213 | 23.07.2008 | 13:30-14:30 | Wasserversorgung | - | - |
| T 212 | 22.07.2008 | 11:30-12:30 | Wasserversorgung, Linzer Straße | - | - |
| T 211 | 22.07.2008 | 08:00-11:45 | Taucheinsatz, Freibad Marchtrenk | - | - |
| T 210 | 21.07.2008 | 20:08-22:15 | Wasserschaden, Stifterstraße | Bericht und Fotos | - |
| B 025 | 17.07.2008 | 20:47-21:03 | Brandmeldealarm, Fa. Polytec - Kiesstr. | - | - |
| T 209 | 16.07.2008 | 18:00-18:30 | Wespennest, Benzstraße | - | - |
| T 208 | 16.07.2008 | 17:30-18:00 | Wespennest, Andersenstraße | - | - |
| T 207 | 15.07.2008 | 14:45-15:00 | Wespennest Fa. Trotec, Freilingerstraße 100 | - | - |
| T 206 | 15.07.2008 | 14:00-14:45 | Wespennest, Welser Straße | - | - |
| T 205 | 14.07.2008 | 08:00-09:00 | Wasserversorgung, Katrinstraße | - | - |
| T 203 | 12.07.2008 | 20:55-21:15 | Gasgeruch - Nicht definierbar, Linzerstr. | - | - |
| T 202 | 12.07.2008 | 18:53-19:33 | Sturmschaden, ÖAMTC - Zentrum | - | - |
| T 201 | 12.07.2008 | 18:20-18:50 | Fahrbahnreinigung nach Sturm, Neufahrnerstr. | - | - |
| T 204 | 12.07.2008 | 18:00-19:00 | Wespen, Lagerstr. 7 | - | - |
| T 200 | 12.07.2008 | 18:00-19:00 | Bereitschaftsdienst Sturm, Fw Haus | - | - |
| T 199 | 10.07.2008 | 22:00-23:00 | Tierrettung, Rainerstraße 41 | - | - |
| T 198 | 09.07.2008 | 18:30-20:00 | Wespennest, Robert-Stolz-Straße 5 | - | - |
| B 024 | 09.07.2008 | 08:17-08:36 | Brandmeldealarm, Bezirksaltenheim Marchtrenk | - | - |
| T 197 | 08.07.2008 | 15:00-16:45 | Wasserversorgung | - | - |
| B 023 | 05.07.2008 | 05:11-05:45 | Brandmeldealarm, Fa. Ritz - Linzerstr. | - | - |
| T 196 | 04.07.2008 | 08:00-10:30 | Wasserversorgung, Lagerstr. | - | - |
| B 022 | 03.07.2008 | 21:00-21:30 | Brandmeldealarm, Fa. Ritz - Linzerstr. | - | - |
| B 021 | 01.07.2008 | 09:07-09:48 | Brandmeldealarm Fa. Mair, Indusriestraße 20 | - | - |
| Juni |
| T 195 | 28.06.2008 | 13:27-14:37 | Motorradunfall, Paschingerstraße - Haidstraße | Bericht und Fotos | - |
| T 194 | 27.06.2008 | 11:43-12:03 | Türöffnung, Moserbachstraße 11 | - | - |
| T 193 | 26.06.2008 | 19:00-19:35 | Ölspur, Weißkirchnerstraße | - | - |
| T 192 | 26.06.2008 | 08:00-09:00 | Wasserversorgung, Schafwiesenstraße | - | - |
| B 020 | 25.06.2008 | 21:50 | Brand landwirtschaftliches Objekt, Eferdingerstraße 45 | Bericht und Fotos | - |
| T 191 | 23.06.2008 | 18:10-19:00 | Auffüllen eines Löschteichs, Fa. Spar, Spar-Straße 1 | - | - |
| T 190 | 21.06.2008 | 11:50-13:20 | Wespennest, Leharstraße 16 | - | - |
| T 189 | 20.06.2008 | 16:00-17:00 | Wasserversorgung, Nestroystraße 3 | - | - |
| T 188 | 20.06.2008 | 15:00-16:00 | Wasserversorgung, Grillparzerstraße 21 | - | - |
| T 190 | 20.06.2008 | 12:40-13:20 | Entfernen - Wespennest, Leharstraße | - | - |
| T 187 | 19.06.2008 | 18:15-21:00 | Drehleitereinsatz - Baum, Weißkirchen | - | - |
| T 186 | 19.06.2008 | 12:30-13:30 | Wasserversorgung, Lannerweg | - | - |
| B 019 | 18.06.2008 | 13:23-13:45 | Brandmeldealarm, Fa. Wipf Austria - Eichenstr. | - | - |
| T 185 | 18.06.2008 | 06:30-10:22 | Umgestürztes Sattelkraftfahrzeug, A 25 - Weißkirchen | Bericht und Fotos | - |
| T 184 | 17.06.2008 | 20:08-20:29 | Türöffnung, Kirchengasse 20 | - | - |
| T 183 | 17.06.2008 | 16:45-20:06 | Lotsendienst Benefiz-Fußballspiel, Waldstraße | - | - |
| T 182 | 16.06.2008 | 16:00-17:30 | Wasserversorgung, Bahnhofstraße 70 | - | - |
| T 181 | 14.06.2008 | 15:50-16:35 | Türöffnung, Moserbachstr. 5 B | Bericht | - |
| T 180 | 13.06.2008 | 11:12-12:10 | Wohnungsöffnung - Unfallverdacht, Goethestraße 3 | Bericht | - |
| T 179 | 12.06.2008 | 15:05-16:00 | Fahrbahnreinigung, Kzg. Weißkirchnerstraße / Mauthausstraße | - | - |
| T 178 | 11.06.2008 | 09:23-10:27 | Ölaustritt, Autobahnbfahrt A 25, Wels-Ost | Fotos | - |
| T 177 | 10.06.2008 | 13:16-13:41 | Eingeschlossene Person in Lift, Herbststraße 16 | Bericht | - |
| T 176 | 06.06.2008 | 16:00-17:00 | Wasserversorgung, Weihenstraße | - | - |
| T 175 | 06.06.2008 | 14:52-15:15 | Ölspur, Kreuzung Eichenstraße-Linzerstraße | - | - |
| T 174 | 06.06.2008 | 12:30-15:15 | Wasserversorgung | - | - |
| T 173 | 06.06.2008 | 06:45-07:45 | Wasserversorgung | - | - |
| T 172 | 05.06.2008 | 22:03-23:00 | Boilerexplosion, Pernauer Weg | - | - |
| T 171 | 05.06.2008 | 07:30-17:00 | Wasserversorgung | - | - |
| T 170 | 03.06.2008 | 14:57-16:32 | Türöffnung mit Unfallverdacht, Robert-Stolz-Straße | - | - |
| T 169 | 03.06.2008 | 07:30-12:00 | Wasserversorgung | - | - |
| T 168 | 02.06.2008 | 18:00-21:00 | Wasserversorgung | - | - |
| T 167 | 02.06.2008 | 17:51-18:40 | Ölspur, Saturnstraße | - | - |
| T 166 | 02.06.2008 | 11:30-12:30 | Wasserversorgung | - | - |
| T 165 | 02.06.2008 | 08:30-11:30 | Wasserversorgung, Neudorferstraße | - | - |
| T 164 | 02.06.2008 | 07:30-08:30 | Wasserversorgung | - | - |
| Mai |
| T 163 | 31.05.2008 | 17:45-19:00 | Einfangen einer Schlange, Moserbachstraße | - | - |
| T 162 | 31.05.2008 | 10:00-11:00 | Wasserversorgung, Weihenweg | - | - |
| T 160 | 30.05.2008 | 17:45-19:00 | Wasserversorgung | - | - |
| T 161 | 30.05.2008 | 17:30-17:45 | Entfernen eines Wespennests, Schnitzlerstraße | - | - |
| T 159 | 30.05.2008 | 16:00-17:30 | Wasserversorgung | - | - |
| T 158 | 30.05.2008 | 13:15-15:30 | Wasserversorgung | - | - |
| T 157 | 30.05.2008 | 09:00-13:00 | Wasserversorgung, Zedernstraße | - | - |
| T 156 | 30.05.2008 | 07:30-08:30 | Wasserversorgung, Schuberstraße | - | - |
| T 155 | 29.05.2008 | 16:30-17:45 | Wasserversorgung, Essegerstraße | - | - |
| T 154 | 29.05.2008 | 11:30-13:00 | Wasserversorgung, Nestroystraße | - | - |
| T 153 | 29.05.2008 | 08:00-11:30 | Wasserversorgung | - | - |
| T 152 | 29.05.2008 | 07:52-08:15 | Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall, B1 Marchtrenk Ost | Fotos | - |
| B 018 | 26.05.2008 | 17:19-17:46 | Brandmeldealarm Fa. Spar, Sparstraße 1 | - | - |
| T 151 | 26.05.2008 | 13:00-14:30 | Wasserversorgung, Unterneufahrn | - | - |
| T 150 | 26.05.2008 | 10:30-11:30 | Wasserversorgung | - | - |
| T 149 | 24.05.2008 | 12:30-13:45 | Taucheinsatz, Traunfluss, Höhe Weißkirchnerbrücke | - | - |
| T 148 | 24.05.2008 | 10:00-14:00 | Wasserversorgung, Ortlerweg | - | - |
| T 147 | 23.05.2008 | 18:50-19:45 | Wasserversorgung, Dachsteinstraße | - | - |
| T 146 | 23.05.2008 | 17:00-19:00 | Wasserversorgung, Johann-Strauß-Straße | - | - |
| T 145 | 23.05.2008 | 07:45-08:45 | Wasserversorgung, Stifterstraße | - | - |
| T 144 | 22.05.2008 | 17:51-20:18 | Sicherungsdienst Umzug ÖJRK, Bundesstraße 1 | - | - |
| T 143 | 21.05.2008 | 10:30-12:00 | Wasserversorgung, Weidenweg | - | - |
| T 142 | 19.05.2008 | 12:00-12:45 | Verkehrsunfall, Kzg. B1 / Paul-Hahn-Straße | Bericht und Fotos | - |
| T 141 | 19.05.2008 | 08:15-10:45 | Wasserversorgung | - | - |
| T 140 | 17.05.2008 | 09:00-09:45 | Wasserversorgung, Preglstraße | - | - |
| T 139 | 16.05.2008 | 17:00-18:00 | Wasserversorgung, Schillerstraße | - | - |
| T 138 | 16.05.2008 | 08:00-10:15 | Wasserversorgung, Karwendelstraße | - | - |
| T 137 | 15.05.2008 | 17:00-19:00 | Wasserversorgung, Roseggerstraße | - | - |
| T 136 | 14.05.2008 | 15:00-17:00 | Wasserversorgung, Grillparzerstraße 11 | - | - |
| T 135 | 14.05.2008 | 13:00-14:30 | Wasserversorgung | - | - |
| T 134 | 13.05.2008 | 12:00-13:00 | Wasserversorgung | - | - |
| T 133 | 13.05.2008 | 08:30-09:30 | Wasserversorgung | - | - |
| T 131 | 10.05.2008 | 13:37-14:05 | Freimachen von Verkehrswegen, Kindergartenstraße/Heimstättenstraße | - | - |
| T 132 | 10.05.2008 | 13:15-19:58 | Sicherungsdienst Radkriterium, Stadtzentrum | - | - |
| T 132 | 10.05.2008 | 13:15-19:58 | Sicherungsdienst bei Radrennen, Stadtzentrum Marchtrenk | - | - |
| T 130 | 09.05.2008 | 17:00-18:00 | Wasserversorgung, RITZ - Straße 3 | - | - |
| T 129 | 09.05.2008 | 05:45-14:30 | Wasserversorgung, Stelzhamerstraße 23 | - | - |
| T 128 | 08.05.2008 | 14:30-18:00 | Wasserversorgung, Lannerweg | - | - |
| T 127 | 08.05.2008 | 13:00-14:30 | Wasserversorgung, Keltenstraße | - | - |
| T 126 | 08.05.2008 | 09:00-10:45 | Wasserversorgung, Blütenweg 15 | - | - |
| T 125 | 08.05.2008 | 07:30-08:30 | Wasserversorgung, Albrechtstraße | - | - |
| B 017 | 08.05.2008 | 03:00-05:25 | Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes, Offenhausen | - | - |
| T 124 | 07.05.2008 | 16:30-17:30 | Wasserversorgung | - | - |
| B 016 | 07.05.2008 | 11:59-12:35 | Zimmerbrand, Eferdinger Straße 44 | - | - |
| B 015 | 07.05.2008 | 09:56-10:20 | Zimmerbrand, Brucknerstraße 9 | Fotos | - |
| T 123 | 05.05.2008 | 15:00-16:00 | Wasserversorgung, Roseggerstraße | - | - |
| T 122 | 05.05.2008 | 12:15-15:00 | Wasserversorgung, Lessingstraße 24 | - | - |
| T 121 | 05.05.2008 | 09:30-12:00 | Wasserversorgung, Blütenweg | - | - |
| T 120 | 04.05.2008 | 17:30-19:15 | Wasserversorgung Fa. Bodycote, Linzerstraße 108 | - | - |
| T 119 | 02.05.2008 | 16:30-17:30 | Wespennest, Bachweg 10 | - | - |
| T 118 | 02.05.2008 | 16:07-16:23 | Personenrettung aus Schacht, Fuchsstraße 10 | - | - |
| T 117 | 02.05.2008 | 14:10-14:45 | Verkehrsunfall, Kzg. B1 / Sparstraße | - | - |
| T 116 | 02.05.2008 | 14:00-15:00 | Wasserversorgung | - | - |
| T 115 | 02.05.2008 | 13:00-15:00 | Wasserversorgung, Ghegastraße 4 | - | - |
| T 114 | 02.05.2008 | 10:30-12:30 | Wasserversorgung, Grillparzerstraße 6 | - | - |
| T 113 | 02.05.2008 | 07:30-10:00 | Wasserversorgung, Mühlbachstraße 6 | - | - |
| T 112 | 01.05.2008 | 12:06-12:33 | Maibaumwipfel absturzgefährdet, Kirchenplatz Welser Straße | - | - |
| April |
| T 111 | 30.04.2008 | 18:30-20:30 | Wasserversorgung, Adlergasse | - | - |
| T 110 | 30.04.2008 | 16:45-17:30 | Wasserversorgung, Uferstraße | - | - |
| T 109 | 28.04.2008 | 13:55-14:28 | Aufräumarbeiten nach Verkehrsunfall, Kzg. Raimundstr. / Essegerstr. | - | - |
| T 108 | 28.04.2008 | 11:00-12:00 | Wasserversorgung, Mozartstraße 7 | - | - |
| T 107 | 27.04.2008 | 10:00-11:30 | Pumparbeiten, Marchtrenkerhof, Linzerstraße 41 | - | - |
| T 106 | 27.04.2008 | 08:45-09:45 | Absperrdienst, Marchtrenk | - | - |
| T 105 | 26.04.2008 | 09:26-09:43 | CO- Alarm, Tiefgarage Rennerstraße | - | - |
| B 014 | 24.04.2008 | 15:27-15:57 | Containerbrand, Fa. Walter Farben Kornstraße 6 | - | - |
| T 104 | 24.04.2008 | 14:00-15:00 | Wasserversorgung, Linzerstraße 260 | - | - |
| T 103 | 22.04.2008 | 16:00-18:20 | Sturmschaden, Pernauerweg 6 | - | - |
| T 102 | 22.04.2008 | 08:00-10:00 | Wasserversorgung, Waldstraße 9a | - | - |
| T 101 | 21.04.2008 | 08:30-15:00 | Wohnungsöffnung, Paracelsusstraße 9 | - | - |
| T 100 | 21.04.2008 | 07:30-13:00 | Wasserversorgung, Zeughaus | - | - |
| T 099 | 18.04.2008 | 09:30-10:17 | Verkehrsunfall, Kzg. B1 / Weißkirchnerstraße | - | - |
| T 098 | 18.04.2008 | 07:45-09:30 | Sturmschaden, 4614 Ziehrerstraße | - | - |
| T 097 | 16.04.2008 | 16:00-17:00 | Wasserversorgung | - | - |
| T 096 | 16.04.2008 | 14:15-16:00 | Wasserversorgung, ÖAMTC Marchtrenk | - | - |
| T 095 | 16.04.2008 | 06:45-08:00 | Wasserversorgung | - | - |
| T 094 | 13.04.2008 | 18:10-19:15 | Leitereinsatz, Hetzendorf, Weißkirchen | - | - |
| T 093 | 11.04.2008 | 11:00-12:30 | Drehleitereinsatz, Hetzendorf, Weißkirchen | - | - |
| T 092 | 10.04.2008 | 17:46-19:40 | Ölspur, Marchtrenker Landesstraße | Fotos | - |
| B 013 | 09.04.2008 | 16:39-17:25 | Brandmeldealarm Fa. Spar, Sparstraße 1 | - | - |
| T 091 | 09.04.2008 | 16:30-20:00 | Wasserversorgung | - | - |
| T 090 | 05.04.2008 | 21:05-21:30 | Wohnungsöffnung, Kirchengasse 20 | - | - |
| B 012 | 05.04.2008 | 15:22-16:00 | Brandmeldealarm Fa. Becker, Beckerstraße 50 | - | - |
| T 089 | 05.04.2008 | 07:00-09:24 | VU mit 4 eingeklemmten Personen, A25 Abfahrt Weisskirchen KM 6 | Bericht und Fotos | - |
| B 011 | 04.04.2008 | 09:25-09:50 | Brandmeldealarm Fa. Quelle, Freilingerstraße 42 | - | - |
| T 088 | 04.04.2008 | 08:00-10:00 | Sturmschaden, Welser Straße 4 | - | - |
| T 087 | 03.04.2008 | 10:52-11:20 | Türöffnung, Neufahrnerstraße | - | - |
| März |
| T 086 | 31.03.2008 | 08:00-10:20 | Stumschaden, Kindergartenstraße | - | - |
| T 085 | 25.03.2008 | 10:48-11:20 | Türöffnung, Linzerstraße 87 | - | - |
| B 010 | 24.03.2008 | 10:01-10:30 | Brandmeldealarm Fa. Spar, Sparstraße 1 | - | - |
| T 084 | 19.03.2008 | 19:22-20:35 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person, Mauthausstraße | Bericht und Fotos | - |
| B 009 | 19.03.2008 | 18:54-19:15 | Brandmeldealarm Fa. Spar, Sparstraße 1 | - | - |
| T 083 | 19.03.2008 | 13:09-14:30 | Sturmschaden, Weißkirchnerstraße 49 | Fotos | - |
| T 082 | 13.03.2008 | 06:45-07:45 | Wasserversorgung | - | - |
| T 081 | 12.03.2008 | 20:03-20:11 | Sturmschaden, Kirchengasse 23 | - | - |
| T 080 | 09.03.2008 | 17:30-18:00 | Verkehrsunfall, Kzg. Westbahnstraße / Eferdinger Straße | Fotos | - |
| T 079 | 08.03.2008 | 11:00-20:00 | Lotsendienst, Marchtrenk | - | - |
| B 008 | 07.03.2008 | 17:00-21:00 | Brandschutzdienst, Doppel-Hauptschule Marchtrenk | - | - |
| B 007 | 06.03.2008 | 12:06-12:34 | Brandmeldealarm Postamt, Bahnhofstraße 3 | - | - |
| T 078 | 04.03.2008 | 09:00-10:00 | Sturmschaden, Ortlerweg 16 | - | - |
| T 077 | 02.03.2008 | 16:25-17:20 | Baum in Stromleitung, Anzengruberstraße 11 | Fotos | - |
| T 076 | 02.03.2008 | 11:17-12:05 | Sturmschaden, Eferdingstraße 12 | - | - |
| T 075 | 02.03.2008 | 10:07-11:07 | Baum über Straße, Bahnhofstraße | - | - |
| T 073 | 01.03.2008 | 14:48-15:12 | Baum über Bach, Pernauer Weg | - | - |
| T 072 | 01.03.2008 | 14:43-14:50 | Ölspur, Stifterstraße | - | - |
| T 071 | 01.03.2008 | 14:43-14:55 | umgestürzter Strommast, Neufahrnerstraße | - | - |
| T 070 | 01.03.2008 | 14:39-15:10 | abgedecktes Dach, Rennerstraße 17b | - | - |
| T 069 | 01.03.2008 | 14:37-14:59 | abgedecktes Dach Fa. Euroregal, Kiesstraße 14 | - | - |
| T 068 | 01.03.2008 | 14:35-14:43 | absturzgefährdete Dachziegel, Raimundstraße 7 | - | - |
| T 067 | 01.03.2008 | 14:26-14:53 | absturzgefährdete Dacziegel, Kirchengasse 1 | - | - |
| T 066 | 01.03.2008 | 14:17-15:05 | absturzgefährdete Dachziegel, Bahnhofstraße 59 | - | - |
| T 065 | 01.03.2008 | 14:00-14:23 | Baum über Straße, Eferdingstraße 40 | - | - |
| T 064 | 01.03.2008 | 13:57-14:09 | abgedecktes Dach, Kriegerfriedhofstraße 32 | - | - |
| T 063 | 01.03.2008 | 13:48-14:07 | abgehobenes Dach, Preglstraße 7 | - | - |
| T 062 | 01.03.2008 | 13:35-13:42 | abgedecktes Dach, Neudorferstraße 6 | - | - |
| T 061 | 01.03.2008 | 13:29-14:07 | absturzgefährdete Dachziegel, Linzer Straße | - | - |
| T 060 | 01.03.2008 | 13:24-13:39 | abgedecktes Dach, Moserbachstraße 51 | - | - |
| T 059 | 01.03.2008 | 13:17-14:28 | abgedecktes Dach, Preglstraße 2 | - | - |
| T 058 | 01.03.2008 | 12:55-13:07 | abgedecktes Dach, Westbahnstraße 5 | - | - |
