| 1896 | Rosenbauer Feuerspritze |
|
1981 | Schlauchboot - gespendet von der OKA (Energie AG) |
| 1929 | Gugg Motorspritze |
1987 | Kleinlastwagen (Last) - Ford Transit |
| 1929 | Rüstwagen - Steyr II |
1990 | Rüstlöschfahrzeug mit Allrad (RLFA 2000) - Steyr 13S23 |
| 1943 | Rüstwagen (LF 8) - Opel Blitz |
1990 | Großtanklöschfahrzeug (GTLF 10000) - Steyr 991 |
| 1945 | Tankwagen 3.000 Liter - Henschel |
1993 | Öleinsatzfahrzeug (ÖEF) - Ford Transit |
| 1965 | Tanklöschfahrzeug (TLF 2000-A) - Steyr 680 |
1994 | Drehleiter mit Korb (DLK 23-12 Vario CC) - Steyr 15S23 |
| 1967 | Tanklöschfahrzeug (TLF 3000) - LKW Steyr 380 |
1999 | Schweres Rüstfahrzeug (SRF) - Steyr 18S28 |
| 1969 | Kommandofahrzeug - Fiat 238 |
2001 | Kommandofahrzeug (KDOF 1) - Ford Transit |
| 1976 | Tanklöschfahrzeug (TLF 2000-60) - Steyr Trupp 590 |
2002 | Kommandofahrzeug (KDOF 2) - Ford Transit |
| 1976 | Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung (LFB) - Daimler Benz L 409 |
2005 | Lastfahrzeug (Last) - Mercedes Sprinter 416CDI 4x4 |
| 1978 | Kommandofahrzeug (KDO) - Ford Transit |
2008 | Schweres Löschfahrzeug mit Allrad (SLFA) - MAN 18.280 TGM |
| mehr Infos zu unseren aktuellen Fahrzeugen |
| Fahrzeug: |
KDOF 1 |
RLFA 2000 |
SLFA |
DLK |
KDOF 2 |
ÖEF |
LFB |
SRF |
GTLF 10000 |
LAST |
Boot |
| BauYear: |
2001 |
1990 |
2008 |
1994 |
2001 |
1993 |
1976 |
1999 |
1984 |
2005 |
1981 |
| Alter (Jahre): |
11 |
22 |
4 |
18 |
11 |
19 |
36 |
13 |
28 |
7 |
31 |
| Durschnittsalter: |
18.2 Jahre |
|