Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Einsatzleiter | Fahrzeuge |
---|---|---|---|---|
T 4 | 13.01.2007 | 00:55 - 01:15 Uhr | OBM Ortmair Markus | KDOF1 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Einsatzleiter | Fahrzeuge |
---|---|---|---|---|
B 2 | 12.01.2007 | 14:25 - 15:00 Uhr | OBM Hutsteiner Gernot | RLFA 2.000/400, TLFA 2000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Einsatzleiter | Fahrzeuge |
---|---|---|---|---|
B 1 | 10.01.2007 | 12:45 - 13:10 Uhr | OBM Ortmair Markus | RLFA 2.000/400, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Einsatzleiter | Fahrzeuge |
---|---|---|---|---|
T 3 | 09.01.2007 | 09:40 - 10:05 Uhr | OBM Kimeswenger Achim Josef | RLFA 2.000/400 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Einsatzleiter | Fahrzeuge |
---|---|---|---|---|
T 2 | 04.01.2007 | 08:00 - 08:45 Uhr | E-AW Stoiber Johann | GTLFA 10000 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Einsatzleiter | Fahrzeuge |
---|---|---|---|---|
T 1 | 01.01.2007 | 15:00 - 16:40 Uhr | HBI d.F. Taubner Leopold | KDOF1, SRF, LAST |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at