| Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|
| B 9 | 09.02.2007 | 10:42 - 11:15 Uhr | RLFA 2.000/400, DLK 23-12 |
| Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|
| B 8 | 01.02.2007 | 16:30 - 17:20 Uhr | RLFA 2.000/400, TLFA 2000, Öef |
| Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|
| B 7 | 27.01.2007 | 12:38 - 13:00 Uhr | RLFA 2.000/400, TLFA 2000, DLK 23-12 |
| Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|
| B 6 | 23.01.2007 | 12:42 - 13:01 Uhr | RLFA 2.000/400, DLK 23-12 |
| Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|
| B 5 | 23.01.2007 | 00:28 - 02:25 Uhr | RLFA 2.000/400, DLK 23-12 |
| Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|
| B 4 | 18.01.2007 | 23:00 - 23:25 Uhr | TLFA 2000 |
| Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|
| B 3 | 18.01.2007 | 22:55 - 23:15 Uhr | RLFA 2.000/400 |
| Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|
| B 2 | 12.01.2007 | 14:25 - 15:00 Uhr | RLFA 2.000/400, TLFA 2000 |
| Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|
| B 1 | 10.01.2007 | 12:45 - 13:10 Uhr | RLFA 2.000/400, DLK 23-12 |
| Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Fahrzeuge |
|---|---|---|---|
| B 61 | 03.10.2007 | 12:10 - 12:30 Uhr | RLFA 2.000/400, DLK 23-12 |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at
