Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Einsatzleiter | Fahrzeuge |
---|---|---|---|---|
B 43 | 06.07.2021 | 14:51 - 15:30 Uhr | HBI Deutsch Oliver Rainer | KDOF2, TLFA 2000, DLK 23-12 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Einsatzleiter | Fahrzeuge |
---|---|---|---|---|
T 225 | 03.07.2021 | 18:15 - 20:00 Uhr | BI Zimprich Christoph | KDOF2 |
Einsatznummer | Datum | Einsatzzeitraum | Einsatzleiter | Fahrzeuge |
---|---|---|---|---|
T 172 | 19.06.2021 | 14:00 - 23:50 Uhr | HBM Fraungruber Julia | KDOF2 |
FF MARCHTRENK
Notruf: 122
Linzer Straße 43
4614 Marchtrenk
+43 (0)7243 58112
office@feuerwehr-marchtrenk.at